Capacidad Comercial
30%
30%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 30.00% | Bandanas |
Western Europe | 30.00% | Bandanas |
Domestic Market | 10.00% | Bandanas |
Southeast Asia | 5.00% | Bandanas |
Eastern Asia | 5.00% | Bandanas |
Oceania | 3.00% | Bandanas |
Northern Europe | 3.00% | Bandanas |
Southern Europe | 3.00% | Bandanas |
South America | 2.00% | Bandanas |
Africa | 2.00% | Bandanas |
Mid East | 2.00% | Bandanas |
Central America | 2.00% | Bandanas |
South Asia | 2.00% | Bandanas |
Eastern Europe | 1.00% | Bandanas |
Ingresos anuales totales: | 1700000 | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 1530000 | |
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, PayPal, Escrow | |||
Puerto más cercano: | Shanghai, Ningbo |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 11-20 People | |
Plazo de entrega promedio: | 15 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 04276327 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Foto de productos principales
Email to this supplier